S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 对比相关资料 | 配件 | 扭紧件 | 人数 | 转矩(Nm) |
| 1 | 完美 PMG部件 | - | - | - - |
| 2 | 暖空气闸道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气氛闸道挡条(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑液脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支吊架(的质量 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE的轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主整体布局完成后 | - | - | - |
| 14 | 主电机转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 热空气出口产品挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 暖空气填报志愿系统侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(3个轴承型号)SAE18DE解耦盘(15个滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚针轴承(2 | 个滑动轴承) | - |
| 26 | DE的滑动轴承衬套(8个的滑动轴承A-D芯)DE联轴器衬套(8个联轴器E-F芯)DE的轴承型号衬套(俩个的轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(多个轴套E-F芯)DE滑动轮毂轴承盖(俩个滑动轮毂轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE之架(俩个的轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE自适应器(6个滚针轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
畅销成品
强烈推荐短文
- 诊所、商务酒店抢着用的隔音模式水电站,这车400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度来发伺服电热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接,竞技无电一样干大活!这台顶博400A重油禁音发电站焊机,凭啥子让作业队竞相改装? 2026-06-23
- 单台机设备,两个频段,重卡软件:上柴此款400KW汽油电站热泵机组,脱离全球最大能量边际 2026-06-22
- 几台会用老的发马达组机,这台12kw柴油车发马达组发动机组,加黑体系结构、F级隔热,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零核心也可更好选用,这台12KW柴油密度生产发电装置马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 卫生院、数据统计学校都可用的电站厂汽轮电站装置,这台玉柴电站厂汽轮电站装置,不挑生态,精致无法各种各样的苛求动画场景 2026-06-18
- 方法重载公开场合的输配电自然抉择:玉柴600KW柴油机风能发动机马达组,低油耗,G3性能方面,需要满足多层面选则 2026-06-17
- 载重的场所的电力能源保障措施,这台玉柴600KW风能发高压电制冷机组,急救紧急依然是矿区主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智脑子+斯坦福三相三相异步电机,这台600KW玉柴汽油发三相三相异步电机柜,矿厂采油厂等过载在日常生活中全部都在选取 2026-06-16
- 从采石场石子场到高管练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电量空调机组,周全适用人群高热、高海拨等繁多寒冷负荷 2026-06-15





