300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 运转模式切换 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通常用工作效率 | 323 | 436 |
| 后备电源功效 | 355 | 480 | |

| 大致规模 | 然油耗 | ||
| 汽油机形号 | SC12E480D2 | 公率 | L/h |
| 柴油发动机机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧燃方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩短比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油系统 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 差不多1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 外观寸尺 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻重油 |
| 配气学校 | 保养机系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑的玩法 | 负荷溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴牵动齿轮传动办法 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油使用量 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 面值最小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
| 进入设置关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承表油油 | 参阅使用的清洗保养表示书 |
| 冷却塔软件系统 | 柴油密度机动态数据 | ||
| 保压措施 | 惠阳淡水循环往复制冷 | 降温液数据流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷确液发热量 | 23.2L(6.12gal.) | 待冷却液热伤害 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热影响 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 气压系统软件 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气留量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸泵 | 离心式压缩机式,牛皮带带起 | 泄压阀客流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵访问量 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大限制的阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa(新滤网) |
| 启闭平均温度.85°C | 6kPa(脏滤筒,需改换) | ||
| 开启高温.95°C | 排气阀模式 | 10kPa(大) | |
| 电扇 | 电吹风式,塑散热风扇 | 最高的同意海泼 | 2000m |
| 外径840mm,8片 | 中冷器的阻力卫生防护距离 | 9kPa | |
| 工作频率10kW | 电风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电器开关控制系统 | 换算表 |
| 并网发伺服电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值开关器 | 整体布局式,集合控制电路式转换器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 通电电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池的电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄電池出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
推荐的产品
推薦句子
- 宠物医院、该酒店抢着用的靜音模式水电站,这牌400KW康明斯靜音模式箱式汽油电站汽轮机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能锡焊,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油静音模式生产发电气焊机,难道呢让使用队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 一个服务器,2大频段,重卡手机平台:上柴这个400KW静音发电站汽轮机,戳破全球最大输配电周围 2026-06-22
- 买台用于老的火力发无刷伺服电机,这台12kw柴油车火力发无刷伺服电设备,调粗方框、F级隔绝,用久越靠谱 2026-06-19
- 零根本能够不累施用,这台12kw汽油来汽车发电机的组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 醫院、参数核心都在使用的电站工作冷库机组,这台玉柴电站工作冷库机组,不挑工作环境,很好需求各式各样严厉消费场景 2026-06-18
- 载重公共场合的电力工程好选定 :玉柴600KW重油风能发变频电动汽轮柴油发电机,耐开,G3效能,充分满足多业务领域选择使用 2026-06-17
- 轻载环境的电量切实保障,这台玉柴600KW发发电空气能热泵机组空气能热泵机组,应急处置紧急都是选矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智人脑+斯坦福调速电动机,这台600KW玉柴静音发调速电动发动机组,采石场油井等轻载公开场合在选用 2026-06-16
- 从煤矿碎石子场到高层领导小学生办公楼,这台500kW玉柴汽油风能柴油发电机的组,全方面应用温度高、高海泼等多种多样一些恶劣操作 2026-06-15





