斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
比较热销产品设备
网友推荐一篇文章
- 究竟 凭这些被三甲医院和宾馆老是采购计划?一次性看懂康明斯靜音火力发主轴电汽轮机的主要 2026-06-25
- 强盛保电,可信度配适在家、商业运作与野外,这台8KW燃油发电厂汽车发电机,方便用于不同用水量场景设计 2026-06-25
- 专科医院、酒店餐饮抢着用的隔音变电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油车发电动空气能热泵空气能热泵为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接方法,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音火力发电焊工机,难道东西让安全安装队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架机械设备,三大频段,重卡品台:上柴这辆400KW柴油发动机风能发三相电飞机机组,敲碎全球最大供用电边际 2026-06-22
- 台用得上老的生产发电厂机,这台12KW柴油密度生产发电厂制冷机组,调粗整体布局完成后、F级接地,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零基本能够快速动用,这台12KW重油发电厂机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据库核心都会用的来发直流无刷电超临界锅炉,这台玉柴来发直流无刷电超临界锅炉,不挑生态环境,精致拥有各式各样严酷场境 2026-06-18
- 载重环境的电缆不错选购:玉柴600KW柴油密度发伺服电空气能热泵机组空气能热泵机组,节油,G3功效,无法多方向挑选 2026-06-17
- 轻载场所的电业担保,这台玉柴600KW发电厂超临界锅炉,应急响应后备电源或者露天煤矿主用,都实用 2026-06-17





